Categoria
Boi Gordo
Boletim Diário do Boi Gordo

11/Nov/2026
| Estado | Indicador do Boi DATAGRO | Variação diária |
|---|---|---|
| Bahia | 371,82 | ▼ 2,23% |
| Goiás | 384,13 | ▲ 0,28% |
| Mato Grosso | 375,80 | ▲ 0,53% |
| Mato Grosso do Sul | 386,05 | ▲ 0,20% |
| Minas Gerais | 385,73 | ▲ 0,18% |
| Pará | 377,08 | ▲ 0,20% |
| Rondônia | 373,30 | ▲ 0,88% |
| São Paulo | 394,65 | ▲ 0,26% |
| Tocantins | 376,50 | ▼ 0,07% |
| Paraná | 393,60 | ▼ 0,07% |
Fonte: DATAGRO
* Média à vista ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/@
** Não nos responsabilizamos por negócios realizados através do uso de informações contidas neste boletim, meramente informativo, sem valor comercial.











