Indicador
Leite
Boletim Mensal do Preço ao Produtor

Set/2026
| Estado | Indicador do Leite DATAGRO (R$/litro) | Variação mensal |
|---|---|---|
| Goiás | 2,69 | ▼ 8,50% |
| Minas Gerais | 2,99 | ▼ 4,78% |
| Paraná | 2,89 | ▼ 4,93% |
| Rio Grande do Sul | 2,58 | ▼ 4,09% |
| Santa Catarina | 2,66 | ▼ 5,34% |
| São Paulo | 2,66 | ▼ 11,63% |
Fonte: DATAGRO
* Média mensal ponderada, R$/litro
** Não nos responsabilizamos por negócios realizados através do uso de informações contidas neste boletim, meramente informativo, sem valor comercial.








