Raça
Nelore
Boletim Diário de Reposição · Macho

11/11/2026
| UF | Desmama0–210 kg | Bezerro210–270 kg | Garrote270–360 kg | Boi Magro360–450 kg |
|---|---|---|---|---|
| SP | 20,20 | 18,27 | 16,10 | 14,99 |
| MG | 18,11 | 17,75 | 17,31 | 13,34 |
| MS | 21,50 | 19,53 | 18,03 | 15,32 |
| MT | 19,40 | 18,66 | 17,44 | 14,47 |
| GO | 20,13 | 19,36 | 18,09 | 15,24 |
| TO | 19,08 | 18,35 | 15,88 | 14,48 |
| PA | 17,13 | 16,48 | 15,40 | 14,11 |
| PR | 22,59 | 21,73 | 20,30 | 18,61 |
| RS | 23,99 | 23,08 | 21,56 | 19,76 |
| RO | 16,98 | 16,34 | 15,27 | 13,99 |
Fonte: DATAGRO
* Média à vista ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg
** Não nos responsabilizamos por negócios realizados através do uso de informações contidas neste boletim, meramente informativo, sem valor comercial.










