Indicador
Etanol
Boletim Diário do Etanol

10/11/2026
| Referência | Indicador do Etanol DATAGRO (R$/litro) | Variação |
|---|---|---|
| Hidratado · Paulínia | 2,784 | ▲ 1,33% |
| Hidratado · São Paulo | 2,892 | ▲ 0,19% |
| Anidro · São Paulo | 3,408 | ■ 0,00% |
| Hidratado · Norte/Nordeste | 3,181 | ■ 0,00% |
| Anidro · Norte/Nordeste | 3,413 | ■ 0,00% |
Fonte: DATAGRO
* Não nos responsabilizamos por negócios realizados através do uso de informações contidas neste boletim, meramente informativo, sem valor comercial.


