Indicador
Milho
Boletim Diário do Milho DATAGRO

Campinas – SP
| Data | R$/saca | Var. diária | Var. mensal |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 65,41 | ▼ 0,20% | ▲ 0,49% |
| 10/11/2026 | 65,54 | ▲ 0,09% | ▲ 0,69% |
| 09/11/2026 | 65,48 | ▲ 0,11% | ▲ 0,60% |
| 06/11/2026 | 65,41 | ▲ 0,08% | ▲ 0,49% |
| 05/11/2026 | 65,36 | ▲ 0,08% | ▲ 0,41% |
Fonte: DATAGRO
* Média ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/saca
** Não nos responsabilizamos por negócios realizados através do uso de informações contidas neste boletim, meramente informativo, sem valor comercial.










